<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dürüst Blog - Bilim, Teknoloji ve Biraz Kişisel Blog!</title>
	<atom:link href="http://www.durust.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durust.net</link>
	<description>Bir blog daha ne kadar dürüst olabilir ki?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 11:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eviniz Kişiliğinizi Mi Yansıtıyor?</title>
		<link>http://www.durust.net/eviniz-kisiliginizi-mi-yansitiyor/</link>
		<comments>http://www.durust.net/eviniz-kisiliginizi-mi-yansitiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[daireniz kişiliğiniz]]></category>
		<category><![CDATA[dekorasyon]]></category>
		<category><![CDATA[döşeme]]></category>
		<category><![CDATA[kişilik]]></category>
		<category><![CDATA[odası]]></category>
		<category><![CDATA[oturma]]></category>
		<category><![CDATA[oturma odası]]></category>
		<category><![CDATA[renk uyumu]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[tarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Evinizin kişiliğinizi yansıtması için neler yapmalısınız? Neler yapacağınızı bu konudfa göreceğiz fakat başlıkları sıralayayım ben hemen. Öncelikle bir bakış açınızı belirleyip geliştirin, kendinize bir renk seçin, ölçülere dikkat edin, sıradışı yerleri gezin, kaliteye önem verin ve listeler yapıp karıştırmayın. Böylece çok daha kişiliğinizi yansıtan bir eve sahip olacaksınız. 1. Bir bakış açısı geliştirin Bir daireyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.durust.net/wp-content/uploads/ev.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="ev" src="http://www.durust.net/wp-content/uploads/ev.jpg" alt="" width="272" height="204" /></a>Evinizin kişiliğinizi yansıtması için neler yapmalısınız? Neler yapacağınızı bu konudfa göreceğiz fakat başlıkları sıralayayım ben hemen. Öncelikle bir bakış açınızı belirleyip geliştirin, kendinize bir renk seçin, ölçülere dikkat edin, sıradışı yerleri gezin, kaliteye önem verin ve listeler yapıp karıştırmayın. Böylece çok daha kişiliğinizi yansıtan bir eve sahip olacaksınız.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">1. Bir bakış açısı geliştirin</span></strong></p>
<p>Bir daireyi yaratmanın çözümü, ne tarz bir görünüm istediğinize karar  verebilmekten geçer. Dergiler ve ev dekorasyon programları en  sevdiğiniz stili ortaya çıkarmanızda ki bir yardımcı niteliktir. Tarzını  belirledikten sonra dairenizin her odasına aynı temayı uygulamayı  amaçlamalısınız. <span id="more-66"></span>Her odanın benzer stile sahip olması dolayısıyla akış,  uyumluluk ve dengeyi bütünlüğünü sağlar. Ufak bir detay veya aksesuar  ile evin ve kendi kişiliğinizi ön plana çıkararak tarzını ortaya  koymalısınız. Fazla renk ve desen kullanarak, “sirk” atmosferi yaratmaktan çekinin. Bu sayede eviniz daha sade ve büyük gözükebilir.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2. Renk şeması seçin</span></strong></p>
<p>En sevdiğiniz üç ya da dört rengi seçin ve bütün dairenizde kullanın. Eğer çok farklı renklerde objeler ve kumaşlar kullanılırsa;  evin, kesik, ayrı ve görsel olarak dağınık görülmesine neden olur.  Örneğin, eğer mavi ve beyazdan hoşlanıyorsanız, beyaz bir duvar ve  fildişi örtülü mobilyalar, mavi ve beyaz porselen aksesuarlar, açık  ahşap masalar, rafları nitelendiren oturma odası yaratın. Yatak odanızda  desenli yorgan kılıfı, yastık ve perde olarak derin bir mavi kullanabilirseniz. Mutfağın temasına mavi ve beyaz kareli perdeler kullanarak devam ettirebilir aynı zamanda vurgu olarak sarı rengi de ekleyebilirsiniz.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">3. Ölçek’e dikkatinizi verin</span></strong></p>
<p>Yeni mobilya ve aksesuar alırken odaların büyüklüğünü hesaba  katmalısınız. Eğer salonunuz küçük veya orta boyutluysa, alanın çoğunu  kaplayacak büyük ekranlı televizyon almaktan kaçının.</p>
<p>Geniş yer tutan ya da kalabalık hissettirecek herhangi sandalye ya da pufa yatırım  yapmayın. Daha küçük odalarda, bir veya iki küçük mobilya parçasıyla ya  da sade geleneksel ahşap veya modern krom sandalyelerle uyum  sağlayabilirsiniz. Küp şeklinde bir daireye sığabilmek için  kanepelerinizi istediğiniz boy veya şekilde yaptırabilir,   kanepelerinizi kolsuz olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede açık alan hissini yaratabilmek daha kolay olacaktır.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">4. Sıra dışı yerlerden alın</span></strong></p>
<p>Lüks dükkânları gezip çok para harcamak yerine antika dükkânları,  bitpazarlarını, eskicileri denemelisiniz. Böyle yerler ilk kez dekore  eden kişilere hazine dolu altın madeni gibi gelecektir. Az paralara odanızı benzersiz eşyalarla doldurabilmenin zevkini yaşayacaksınız.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">5. Kalite en önemlisi</span></strong></p>
<p>İlk dekore projenizde bütçeyi düşünerek hareket  etmeye çalışmanızın yanı sıra kaliteli, iyi yapılmış ve dayanıklı  eşyaların öncelikli olması tavsiye edilir. Eğer yeni ama kötü yapılmış  bir masayı sadece indirimde olduğu için alırsanız, en iyi ihtimalle,  erkenden yaşını gösterir, belki de sadece bir kaç sene dayanır ve o  zamanda yenisiyle değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun yerine,  çizilmiş ama sağlam bir eski masayı alıp tamir etmek daha iyi bir seçim olabilir. Eski minderli sandalyenizi ise antik kumaşlarla döşeyerek hoş ve sağlam bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.</p>
<p>Eğer diyorsunuz ki muhakkak o pahalı yeni yemek masasına ve sandalyelere sahip olmam gerek, o zaman bütçenize sadık kalarak sadece bir ya da iki tane alın. Eğer o seri devam edilmeyecek olursa geri kalanını indirimli fiyatına alabilirisiniz. Önemli nokta şu ki iyi yapılmış mobilyanızı ve aksesuarınızı arayışınızda yaratıcı olun.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">6. Listeler yapıp odaklanın</span></strong></p>
<p>Kafanızın karışmaması için önceden planladığınız bütün şeylerin listesini yapıp, oda ölçüleri ve genişlik  koşullarını da ekleyin. İdeal masaya ya da sandalyeye ne zaman  rastlayacağını bilemezsiniz. Bu nedenle beğendiğiniz kumaşlardan örnek  parça alın. O yüzden hazırlıklı olun ve her zaman listenizi yanınızda taşıyın.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">7. “Bir den fazla” kuralı hatırlayın</span></strong></p>
<p>Bazı aksesuarları birden fazla edinmek ve tekrarlayarak kullanmak konsept bütünlüğü sağlayarak bir süreklilik hissi verir. Örneğin,</p>
<p>- Büyük bir duvara tek başına dar bir kitaplık koymak yerine, aynı  kitaplıktan ard arda üç tane yerleştirmek kitaplığın tek başına  sırıtmasını engelleyecek ve bir duvar ünitesi havası verecektir.</p>
<p>- Dramatik bir etki yaratmak için, tek bir orta boyutlu resim veya  baskı yerine eşit aralıklarla, çifter sırayla asılmış, aynı boyutta seri  baskılar kullanılabilir.</p>
<p>- Birbirinin eşi olan iki saksılı yer bitkisinin bir rafın iki yanına birden konulması düzenli ve iyi planlanmış bir görüntü verir. İki tane ince yastık yerine dört tane kalın kuş tüyü yastık yatağın veya koltuğun daha davetkâr görünmesini sağlayabilir.</p>
<p>- Bomboş, büyük ve yalnız duvarınıza, bir yelpaze oluşturacak şekilde 9-10 tane tabak veya maskın asılması güzel bir çözüm oluşturabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/eviniz-kisiliginizi-mi-yansitiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>106Bin Öğrenci Daha Liseli Oldu</title>
		<link>http://www.durust.net/106bin-ogrenci-daha-liseli-oldu/</link>
		<comments>http://www.durust.net/106bin-ogrenci-daha-liseli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 01:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[106Bin Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[106Bin Öğrenci Daha Liseli Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[bilimler]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[fen liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[fen lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[meslek liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[mesler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilimler liseleri]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilimler lisesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Yine anadolu fen ve sosyal bilimler liselerine yerşenlerin sayısı açıklandı. Azımsanacak bir sayı olmadığı için geleceğe umutlabakıyoruz fakat önce bir sayılara bakalım. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sisteminde OYP&#8217;ye göre 2. yerleştirme için 326 bin 597 aday tercihte bulundu. Toplam geçerli tercih sayısı 1 milyon 373 bin 639 iken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.durust.net/wp-content/uploads/öğrenci.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="öğrenci" src="http://www.durust.net/wp-content/uploads/öğrenci.jpg" alt="" width="213" height="198" /></a> Yine anadolu fen ve sosyal bilimler liselerine yerşenlerin sayısı açıklandı. Azımsanacak bir sayı olmadığı için geleceğe umutlabakıyoruz fakat önce bir sayılara bakalım.</p>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label_Icerik">
<p>Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre,  Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sisteminde OYP&#8217;ye göre 2. yerleştirme için  326 bin 597 aday tercihte bulundu.</p>
<p>Toplam geçerli tercih sayısı 1 milyon 373 bin 639 iken, adayların  ortalama tercih sayısı 4 olarak belirlendi. Bütün okul türlerine göre,  367 bin 718 kontenjandan 702&#8242;si boş kaldı. 106 bin 491 aday asıl olarak  bir okula yerleşmeye hak kazanırken, 21 bin 804 aday da mülakatla  girilecek okullara mülakat hakkı kazandı.</p>
<p>Okul türlerine göre 2. yerleştirme sayısal verilerine göre, anadolu  liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu öğretmen  liseleri ve sağlık meslek liseleri kontenjanların tamamı doldu.</p>
<p>Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini 11 bin 830, anadolu  liselerini 177 bin 550, anadolu öğretmen liselerini 24 bin 720, anadolu  imam hatip liselerini 22 bin 447 aday, asıl olarak kazandı.</p>
<p>Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı anadolu teknik ve anadolu  meslek liselerine 35 bin 585 aday asıl olarak, 3 bin 864 aday mülakatla,  Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı anadolu teknik ve anadolu  kız meslek liselerine 15 bin 312 aday asıl olarak, 17 bin 527 aday  mülakatla, Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullara 16  bin 214 aday asıl olarak, 23 bin 980 aday mülakatla, sağlık meslek  liselerine ise 17 bin 976 aday asıl olarak girebilme hakkı elde etti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/106bin-ogrenci-daha-liseli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabanızdan Para Kazanmak İster Misiniz?</title>
		<link>http://www.durust.net/arabanizdan-para-kazanmak-ister-misiniz/</link>
		<comments>http://www.durust.net/arabanizdan-para-kazanmak-ister-misiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[araba ile para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[arabadan para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[Arabanızdan Para Kazanını]]></category>
		<category><![CDATA[Arabanızdan Para Kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[otomobilden para kazanmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Tabiki isteriz, hem kim istemezki bu hayat pahalılığında en azından kendi giderlerini karşılayacak kadar para kazandırması kadar güzel birşey olamaz bence. ABD&#8217;de her yıl düzenlenen Bilimsel İlerleme Vakfı&#8217;nın toplantılarında tanıtılan konsept elektrikli otomobil, elektrik şebekesine bağlanabilen ve kullanılmadığında sürücüsüne para kazandırabilen ilk taşıt aracı. &#8220;Vehicle-to-grid&#8221; veya (V2G) adı verilen projede, elektrik ve benzinli motorla çalışan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.durust.net/wp-content/uploads/araba.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-60" title="araba" src="http://www.durust.net/wp-content/uploads/araba-300x199.jpg" alt="" width="269" height="178" /></a>Tabiki isteriz, hem kim istemezki bu hayat pahalılığında en azından kendi giderlerini karşılayacak kadar para kazandırması kadar güzel birşey olamaz bence.</p>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label_Icerik">
<p>ABD&#8217;de her yıl düzenlenen Bilimsel İlerleme Vakfı&#8217;nın toplantılarında  tanıtılan konsept elektrikli otomobil, elektrik şebekesine bağlanabilen  ve kullanılmadığında sürücüsüne para kazandırabilen ilk taşıt aracı.</p>
<p>&#8220;Vehicle-to-grid&#8221; veya (V2G) adı verilen projede, elektrik ve benzinli  motorla çalışan melez otomobillerin bataryalarında şebeke elektriğini  depolamak ve gerektiğinde depolanan elektriği şebekeye geri vermek  amaçlanıyor.</p>
<p>Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin,  şebekede voltaj değişikliğine uğramadan kullanılmasını sağlamaya yönelik  bu projede, araçtaki elektriğin 24 saatlik arz-talebi bir bilgisayar  sistemiyle kontrol ediliyor.</p>
<p>Araştırmacılar, ABD&#8217;de 13 eyalet ve başkente elektrik dağıtımı ve  satışını yapan PJM Interconnection şirketiyle ortaklaşa geliştirilen bu  projeyle otomobillerin kullanılmadıklarında, hatta park edildiklerinde  bile faydalı olmalarının hedeflendiğini belirttiler.</p>
<p>PJM Interconnection şirketi gibi elektrik satışı yapan firmalar, bir  otomobilden elektrik alımında saat başına 30 dolar civarında para  ödüyorlar.</p>
<p>Projenin yakında Avrupa&#8217;da da tanıtılması planlanıyor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/arabanizdan-para-kazanmak-ister-misiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sınavdan Önce Beslenmenize Dikkat Edin</title>
		<link>http://www.durust.net/sinavdan-once-beslenmenize-dikkat-edin/</link>
		<comments>http://www.durust.net/sinavdan-once-beslenmenize-dikkat-edin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[sınav öncesi beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[sınav öncesi yemek]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavdan Önce beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavdan Önce yemek]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavdan Önce yemek yemeli mi]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavdan Önce yemek yenir mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sınavdan önce ne yediğinize dikkat etmelisiniz. Yoska sınav sırasında mideniz bulanabilir, kusma vb rahatsızlıklar görebilirsiniz. Bu yüzden ne yediğinize çok önem verin. Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü&#8217;nden Dyt. Yeşim Çelik, sınav öncesi yoğun stres ile gelişen yeme davranış bozukluğu; beraberinde kilo kayıpları veya aşırı kilo alma, mide bulantısı, kabızlık ve baş dönmeleri gibi birçok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label_Ozet">Sınavdan önce ne yediğinize dikkat etmelisiniz. Yoska sınav sırasında mideniz bulanabilir, kusma vb rahatsızlıklar görebilirsiniz. Bu yüzden ne yediğinize çok önem verin.</p>
<p>Memorial Hastanesi Beslenme  ve Diyet Bölümü&#8217;nden Dyt. Yeşim Çelik, sınav öncesi yoğun stres ile  gelişen yeme davranış bozukluğu; beraberinde kilo kayıpları veya aşırı  kilo alma, mide bulantısı, kabızlık ve baş dönmeleri gibi birçok sağlık  probleminin görülebildiğini söyledi.</p>
<p>Genelde anneler bazı besinlerin yenilmesi noktasında çocuklarını  zorlar. Herkesin yemek alışkanlığı ve damak zevkinin farklı olduğunu  belirten Çelik, beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılmaması gerektiği  uyarısını yapıyor. Çelik ayrıca besin zehirlenmeleri riski olduğu için 1  gün öncesinde dışarıda yemek yenmemesi, yenilmesi zorunlu ise mayonez,  tavuk gibi çabuk bozulabilecek gıdalardan sakınılması gerektiğine dikkat  çekiyor. Bir gün öncesinde gaz problemi oluşturacak kurubaklagil,  lahana gibi besinlerden uzak durulmalı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/sinavdan-once-beslenmenize-dikkat-edin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15$&#8217;lık Telefon İster Misiniz?</title>
		<link>http://www.durust.net/15lik-telefon-ister-misiniz/</link>
		<comments>http://www.durust.net/15lik-telefon-ister-misiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[15 dolara telefon]]></category>
		<category><![CDATA[15$ a telefon var mı?]]></category>
		<category><![CDATA[15$a telefon]]></category>
		<category><![CDATA[15$lık telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Şimdi günümüzde 15 doları neye harcamıyoruz ki? Sokağa çıktığımız her an en az 15$lık birşeyler alıyoruz bakın şimdide telefon yapmışlar. İngiliz GSM operatörü, Türkiye, Hindistan ve 8 Afrika ülkesinde 15 dolarlık telefon satışı için düğmeye bastı. Özellikle yüzde 60 telefon penetrasyonu olan ülkelerde uygulamaya konacak ucuz telefon ve iletişim hizmeti için 15 dolar ve 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şimdi günümüzde 15 doları neye harcamıyoruz ki? Sokağa çıktığımız her an en az 15$lık birşeyler alıyoruz bakın şimdide telefon yapmışlar.</p>
<p>İngiliz  GSM operatörü, Türkiye, Hindistan ve 8 Afrika ülkesinde 15 dolarlık  telefon satışı için düğmeye bastı. Özellikle yüzde 60 telefon  penetrasyonu olan ülkelerde uygulamaya konacak ucuz telefon ve iletişim hizmeti için 15 dolar ve 20 dolarlık paketler hazırlandı. Paketlere mobil ödeme de dahil ediliyor.</p>
<p>Hindistan, Türkiye, Katar, Güney Afrika, Tanzanya, Mozambik, Kenya ve Kongo&#8217;da uygulanacak ucuz telefon ve iletişim kampanyasında iki ayrı paket  yer alıyor. Paket fiyatları ülkelerde uygulanan vergi uygulamalarına  göre değişiklik gösterecek. Sabah gazetesinin haberine göre, Türkiye&#8217;de  düşük fiyatlı telefonlara uygulanan sabit vergi uygulaması yüzünden 15  veya 20 dolarlık paketlerin uygulanması kolay görünmüyor. Mevcut  uygulama ile yaklaşık 40 liralık bir vergi ile bu paketleri uygulamak mümkün olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/15lik-telefon-ister-misiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Kolay Değişiklik ile Sağlığınıza Kavuşun!</title>
		<link>http://www.durust.net/5-kolay-degisiklik-ile-sagliginiza-kavusun/</link>
		<comments>http://www.durust.net/5-kolay-degisiklik-ile-sagliginiza-kavusun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[5 kolay değişiklik]]></category>
		<category><![CDATA[5 Kolay Değişiklik ile Sağlığınıza Kavuşun]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık için ne gerekir]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı olmak hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı olmak için kolay değişiklikler]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı olmak için ne yapmak gerekir]]></category>
		<category><![CDATA[sağlılı olmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Hastalıklarla mücadele zamanı! Taze Meyve Suyu İçin Afrodizyak olmasının ötesinde meyve ve sebzeler antioksidan içeren ilk yüz yiyecek arasında ilk sırayı almaktadır. Antioksidanlar hastalıklarla mücadelede önemli yeri olan bileşenlerdir. Meyve ve sebzeler sadece grip ve soğuk algınlığına değil; kanser, kalp hastalığı, alzheimer ve parkinson gibi hastalıklara da yakalanma riskini düşürür. Bakterileri Öldürün Hastalıkları beslemeyin. Mutfak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.durust.net/wp-content/uploads/sağlık.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-37" title="sağlık" src="http://www.durust.net/wp-content/uploads/sağlık.jpg" alt="" width="271" height="278" /></a>Hastalıklarla mücadele zamanı!</p>
<p><strong>Taze Meyve Suyu İçin</strong><br />
Afrodizyak olmasının ötesinde meyve ve sebzeler antioksidan içeren ilk  yüz yiyecek arasında ilk sırayı almaktadır. Antioksidanlar hastalıklarla  mücadelede önemli yeri olan bileşenlerdir. Meyve ve sebzeler sadece  grip ve soğuk algınlığına değil; kanser, kalp hastalığı, alzheimer ve parkinson gibi hastalıklara da yakalanma riskini düşürür.</p>
<p><strong>Bakterileri Öldürün</strong><br />
Hastalıkları beslemeyin. Mutfak temizliğinde kullandığınız ürünler grip  ve soğuk algınlığı nedeni olabilir. Nemli ve ıslak ortamlar  enfeksiyonların üremesi için mükemmel bir zemin oluşturmaktadır. İpucu:  Islak bulaşık süngerinizi her gün iki dakika mikrodalga fırında  kurutarak süngerde biriken bakterilerin %99’unu öldürebilirsiniz.</p>
<p><strong>Balık Yiyin</strong><br />
Balık kalp sağlığı için gerekli omega-3 yağ asitlerini içerir. Balık ayrıca vücudun bağışıklık sistemini artırdığı bilenen selenyum açısından zengin bir besin kaynağıdır.<br />
İpucu: Selenyum açısından zengin olan deniz ürünlerini, karides ve somon balığı  gibi haftada üç kez tüketin. Diğer selenyum kaynaklarından olan  ayçiçeği, mantar ve havucu da günlük diyetinize eklemeyi ihmal etmeyin.</p>
<p><strong>Dişlerinizin Üzerine Düşün</strong><br />
Dişlerinizi günde iki kez fırçalasanız bile , dişlerinizin arasında plaklar olabilir ve kan dolaşımına bile girebilen bu bakteriler kalp hastalığına kadar götürebilecek iltihaplara neden olabilir. Eğer diş  sağlığınıza gerekli özeni gösterip diş ipi kullanımına dikkat ederseniz  ömrünüzü altı yıl kadar uzatabilirsiniz!<br />
Sizin İçin: Her gün dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın. Ve her  altı ayda bir profesyonel temizlik ve ağzınızdaki bakterilerin kontrolü  için diş hekiminize gidin.</p>
<p><strong>Neşeli, Cıvıl Cıvıl Olun</strong><br />
Kahkaha Atın: Yapılan çalışmalara göre sadece eğlenceli, komik şeyler  düşünmek bile depresyon riskinizi fark edilir bir şekilde azaltmaktadır.  Gülmek, kahkaha atmak ; anksiyete ve stresi aniden düşürmektedir.<br />
İpucu: Özellikle moraliniz bozuk olduğunda bir komedi filmi kiralayın  veya kendinizi komik olayları düşünmeye zorlayın. Ve mutlaka çevrenizde  olumlu düşünen gülmeyi bilen arkadaşlarınız olsun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/5-kolay-degisiklik-ile-sagliginiza-kavusun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayalinizdeki Uçan Araba Gerçek Oldu!</title>
		<link>http://www.durust.net/hayalinizdeki-ucan-araba-gercek-oldu/</link>
		<comments>http://www.durust.net/hayalinizdeki-ucan-araba-gercek-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[araba uçar mı?]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek uçan araba]]></category>
		<category><![CDATA[uçan araba]]></category>
		<category><![CDATA[uçan araba hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[uçan arabalar]]></category>
		<category><![CDATA[uçan arabalar hakkında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durust.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Tam olarak hayal ettiğimiz gibi değil ama bu da bir gelişmedir. Bilmkurgu türü filmleri sevenlerin sıkça karşılaştıkları uçan araba konsepti üzerine değişik teknolojileri temel alan çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bazen elektromanyetik alan kullanılarak, bazen de havanın itme gücü kullanılarak bu hayale erişilmeye çalışılıyor. ABD&#8217;nin Massachusetts şehrindeki Terrafugia adlı şirket ise uçak/araba karışımı değişik bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-33" title="ucan araba" src="http://www.durust.net/wp-content/uploads/ucan-araba.jpeg" alt="" width="250" height="200" />Tam olarak hayal ettiğimiz gibi değil ama bu da bir gelişmedir.</p>
<p>Bilmkurgu türü filmleri sevenlerin sıkça  karşılaştıkları uçan araba konsepti üzerine değişik teknolojileri temel  alan çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bazen elektromanyetik alan  kullanılarak, bazen de havanın itme gücü kullanılarak bu hayale  erişilmeye çalışılıyor.</p>
<p>ABD&#8217;nin Massachusetts şehrindeki Terrafugia adlı şirket ise uçak/araba karışımı değişik bir tasarım üzerine yoğunlaşarak hem karada hem havada gitmeye müsait bir araç  yaratma peşinde düşmüş.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durust.net/hayalinizdeki-ucan-araba-gercek-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erken Doğumun Ne zaman Olacağını Bilen Buluş!</title>
		<link>http://www.durust.net/erken-dogumun-ne-zaman-olacagini-bilen-bulus/</link>
		<comments>http://www.durust.net/erken-dogumun-ne-zaman-olacagini-bilen-bulus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Erken Doğum hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Erken Doğum makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Erken Doğum ne zaman olur]]></category>
		<category><![CDATA[Erken Doğumu anlayan makine]]></category>
